| トラベルレポート |
| 実施日 | 写真・文章版 | 動画版(StreamingVideo) |
| 2008年3月 | 2008年3月 草津でのんびり NEW | |
| 2008年5月 | 2008年5月 GW行き当たりばったり静岡方面 NEW | |
| 2007年9月 | 2007年9月 甲斐の国 たびたび | 350Kbps 1Mbps (4分40秒) |
| 2007年8月 | 2007年8月 夏休み 福島キャラバン | 350Kbps 1Mbps (6分08秒) |
| 2007年7月 | 2007年7月 玉原高原&草津温泉(動画版のみ) | 350Kbps 1Mbps (3分30秒) |
| 2007年5月 | 2007年5月 ゴールデンウィーク 甲斐の国 | - |
| 2007年3月 | 2007年3月 お粗末 連続日帰りキャラバン | - |
| 2006年8月 | 2006年9月 四万温泉経由の草津行き | - |
| 2006年8月 | 2006年 夏 東北キャラバン 後編 | 500Kbps 1Mbps (10分) |
| 2006年8月 | 2006年 夏 東北キャラバン 前編 | |
| 2006年7月 | 熱い熱い草津温泉 | - |
| 2006年5月 | 2006年5月野沢温泉と日本海の旅 | - |
| 2005年8月 | 2005年夏休み紀伊半島一周 | - |
| 2005年7月 | 3年ぶりのオートキャンプ場 | - |
| 2005年5月 | 計画なしで長旅突入(後編) | - |
| 2005年5月 | 計画なしで長旅突入(前編) | - |
| 2004年9月 | 伊豆はいいけど渋滞が | - |
| 2004年8月 | 2004年 茨城の夏 | - |
| 2004年5月 | 一般道で行く長野群馬温泉の旅 | - |
| 2003年12月 | 10年ぶりの大雪ダ!! 草津温泉 | - |
| 2003年10月 | 草津温泉 | - |
| 2003年9月 | 霞ヶ浦と銚子犬吠崎 | - |
| 2003年6月 | 草津温泉と万座温泉の巻 | - |
| 2003年 2月 | 野沢スキー | - |
| 2002年12月〜2003年1月 | 年末年始草津スキー | - |
| 2002年10月 | ご無沙汰してました草津温泉 | - |
| 2002年9月 | またまた野沢温泉 | - |
| 2002年8月 | 夏休み北陸ツアー&野沢温泉 | - |
| 2002年5月 | 即日UP 草津ツアー | - |
| 2002年5月 | GW野沢温泉村外湯の旅 | - |
| 2001年8月 | 東北キャラバン ダイジェスト版(動画版のみ) | 350Kbps 1Mbps (1分57秒) |
| 2000年8月 | 北海道16日間キャラバン 東北横断往路 その2 | - |
| 2000年8月 | 北海道16日間キャラバン 東北横断往路 その1 | - |
| 動画版(Streaming Video)の再生環境について |
| 動画版をご覧になる場合は、お使いのインターネットがブロードバンド接続環境になっている必要があります。 (バッファリングしての再生も可能ですが実用的ではありません。) PC再生環境としては、WindowsMediaPlayer7以降とInternetExplorer5以降が必要になります。 配信形式:WindowsMediaVideo(WindowsMediaServices) エンコード形式:WindowsMediaVideo9,WindowsMediaAudio9が主体ですが、ver8もありかな。 配信帯域:350Kbps(320x240)〜1Mbps(640x480)程度 数値が大きくなるほど高画質になります。 直接WindowsMediaPlayerが起動されるように変更しました。 (いきなりBになります。) |
| Streaming Videoの再生 |
![]() |
![]() |
| @ブラウザの「戻る」で本サイトに戻ります。 | A「プレーヤーの装着解除」ボタンで映像が拡大。 |
![]() |
| BPC環境によっては Windowsメディアプレーヤーが 起動する場合もあります。 |
|
|